专家计划:萍萍导师命中率:80% | 回报率:1525%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
931-933期 | 小 | 0932期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 大 | 0927期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 大 | 0926期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 大 | 0925期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0921期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
918-920期 | 大 | 0918期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0916期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 7连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 大 | 0898期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0886期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 大 | 0883期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0875期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 大 | 0855期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。