专家计划:萍萍导师命中率:78% | 回报率:1525%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860-862期 | 小 | 0860期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 大 | 0855期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 大 | 0852期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 大 | 0850期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 大 | 0849期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 大 | 0839期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 大 | 0837期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0832期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0830期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0819期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0813期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 大 | 0811期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 大 | 0807期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0803期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
788-790期 | 大 | 0790期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0786期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0784期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。